Old Vic Sharm Resort ★★★★☆
Asukoht: Egypt, Sharm El Sheikh / Hadaba, V8C6+57H, Qesm Sharm Ash Sheikh, South Sinai Governorate
Viimase hetke pakkumised
Standard Room – AI | 18.10.2025 → 26.10.2025 | 8 ööd | 697.11 € / inimene
Standard Room – AI | 18.10.2025 → 26.10.2025 | 8 ööd | 697.11 € / inimene
Superior Room – AI | 18.10.2025 → 26.10.2025 | 8 ööd | 721.23 € / inimene
Superior Room – AI | 18.10.2025 → 26.10.2025 | 8 ööd | 721.23 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 18.10.2025 → 26.10.2025 | 8 ööd | 737.31 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 18.10.2025 → 26.10.2025 | 8 ööd | 737.31 € / inimene
Club Room – AI | 18.10.2025 → 26.10.2025 | 8 ööd | 745.36 € / inimene
Club Room – AI | 18.10.2025 → 26.10.2025 | 8 ööd | 745.36 € / inimene
Standard Room – AI | 18.10.2025 → 25.10.2025 | 7 ööd | 833.94 € / inimene
Standard Room – AI | 18.10.2025 → 25.10.2025 | 7 ööd | 833.94 € / inimene
Superior Room – AI | 18.10.2025 → 25.10.2025 | 7 ööd | 855.05 € / inimene
Superior Room – AI | 18.10.2025 → 25.10.2025 | 7 ööd | 855.05 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 18.10.2025 → 25.10.2025 | 7 ööd | 869.12 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 18.10.2025 → 25.10.2025 | 7 ööd | 869.12 € / inimene
Club Room – AI | 18.10.2025 → 25.10.2025 | 7 ööd | 876.15 € / inimene
Club Room – AI | 18.10.2025 → 25.10.2025 | 7 ööd | 876.15 € / inimene
Standard Room – AI | 19.10.2025 → 26.10.2025 | 7 ööd | 808.94 € / inimene
Standard Room – AI | 19.10.2025 → 26.10.2025 | 7 ööd | 808.94 € / inimene
Superior Room – AI | 19.10.2025 → 26.10.2025 | 7 ööd | 830.05 € / inimene
Superior Room – AI | 19.10.2025 → 26.10.2025 | 7 ööd | 830.05 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 19.10.2025 → 26.10.2025 | 7 ööd | 844.12 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 19.10.2025 → 26.10.2025 | 7 ööd | 844.12 € / inimene
Club Room – AI | 19.10.2025 → 26.10.2025 | 7 ööd | 851.15 € / inimene
Club Room – AI | 19.10.2025 → 26.10.2025 | 7 ööd | 851.15 € / inimene
Standard Room – AI | 24.10.2025 → 31.10.2025 | 7 ööd | 649.94 € / inimene
Standard Room – AI | 24.10.2025 → 31.10.2025 | 7 ööd | 649.94 € / inimene
Standard Room – AI | 26.10.2025 → 02.11.2025 | 7 ööd | 541.95 € / inimene
Standard Room – AI | 26.10.2025 → 02.11.2025 | 7 ööd | 541.95 € / inimene
Superior Room – AI | 26.10.2025 → 02.11.2025 | 7 ööd | 563.06 € / inimene
Superior Room – AI | 26.10.2025 → 02.11.2025 | 7 ööd | 563.06 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 26.10.2025 → 02.11.2025 | 7 ööd | 576.12 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 26.10.2025 → 02.11.2025 | 7 ööd | 576.12 € / inimene
Club Room – AI | 26.10.2025 → 02.11.2025 | 7 ööd | 584.16 € / inimene
Club Room – AI | 26.10.2025 → 02.11.2025 | 7 ööd | 584.16 € / inimene
Standard Room – AI | 26.10.2025 → 03.11.2025 | 8 ööd | 617.13 € / inimene
Standard Room – AI | 26.10.2025 → 03.11.2025 | 8 ööd | 617.13 € / inimene
Superior Room – AI | 26.10.2025 → 03.11.2025 | 8 ööd | 641.25 € / inimene
Superior Room – AI | 26.10.2025 → 03.11.2025 | 8 ööd | 641.25 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 26.10.2025 → 03.11.2025 | 8 ööd | 655.32 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 26.10.2025 → 03.11.2025 | 8 ööd | 655.32 € / inimene
Club Room – AI | 26.10.2025 → 03.11.2025 | 8 ööd | 665.38 € / inimene
Club Room – AI | 26.10.2025 → 03.11.2025 | 8 ööd | 665.38 € / inimene
Standard Room – AI | 27.10.2025 → 03.11.2025 | 7 ööd | 558.96 € / inimene
Superior Room – AI | 27.10.2025 → 03.11.2025 | 7 ööd | 580.07 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 27.10.2025 → 03.11.2025 | 7 ööd | 592.13 € / inimene
Club Room – AI | 27.10.2025 → 03.11.2025 | 7 ööd | 601.17 € / inimene
Standard Room – AI | 29.10.2025 → 05.11.2025 | 7 ööd | 587.98 € / inimene
Superior Room – AI | 29.10.2025 → 05.11.2025 | 7 ööd | 609.09 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 29.10.2025 → 05.11.2025 | 7 ööd | 619.14 € / inimene
Club Room – AI | 29.10.2025 → 05.11.2025 | 7 ööd | 630.19 € / inimene
Standard Room – AI | 03.11.2025 → 10.11.2025 | 7 ööd | 895.95 € / inimene
Superior Room – AI | 03.11.2025 → 10.11.2025 | 7 ööd | 917.06 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 03.11.2025 → 10.11.2025 | 7 ööd | 924.09 € / inimene
Club Room – AI | 03.11.2025 → 10.11.2025 | 7 ööd | 938.17 € / inimene
Standard Room – AI | 03.11.2025 → 11.11.2025 | 8 ööd | 981.13 € / inimene
Superior Room – AI | 03.11.2025 → 11.11.2025 | 8 ööd | 1005.25 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 03.11.2025 → 11.11.2025 | 8 ööd | 1013.30 € / inimene
Club Room – AI | 03.11.2025 → 11.11.2025 | 8 ööd | 1029.38 € / inimene
Standard Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 761.95 € / inimene
Standard Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 761.95 € / inimene
Standard Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 761.95 € / inimene
Standard Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 761.95 € / inimene
Superior Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 783.06 € / inimene
Superior Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 783.06 € / inimene
Superior Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 783.06 € / inimene
Superior Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 783.06 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 790.09 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 790.09 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 790.09 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 790.09 € / inimene
Club Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 804.17 € / inimene
Club Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 804.17 € / inimene
Club Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 804.17 € / inimene
Club Room – AI | 04.11.2025 → 11.11.2025 | 7 ööd | 804.17 € / inimene
Standard Room – AI | 06.11.2025 → 13.11.2025 | 7 ööd | 910.95 € / inimene
Standard Room – AI | 06.11.2025 → 13.11.2025 | 7 ööd | 910.95 € / inimene
Superior Room – AI | 06.11.2025 → 13.11.2025 | 7 ööd | 932.06 € / inimene
Superior Room – AI | 06.11.2025 → 13.11.2025 | 7 ööd | 932.06 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 06.11.2025 → 13.11.2025 | 7 ööd | 939.09 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 06.11.2025 → 13.11.2025 | 7 ööd | 939.09 € / inimene
Club Room – AI | 06.11.2025 → 13.11.2025 | 7 ööd | 953.17 € / inimene
Club Room – AI | 06.11.2025 → 13.11.2025 | 7 ööd | 953.17 € / inimene
Standard Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 790.95 € / inimene
Standard Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 790.95 € / inimene
Standard Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 790.95 € / inimene
Standard Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 790.95 € / inimene
Superior Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 812.06 € / inimene
Superior Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 812.06 € / inimene
Superior Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 812.06 € / inimene
Superior Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 812.06 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 819.09 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 819.09 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 819.09 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 819.09 € / inimene
Standard Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 826.13 € / inimene
Standard Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 826.13 € / inimene
Standard Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 826.13 € / inimene
Standard Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 826.13 € / inimene
Club Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 833.17 € / inimene
Club Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 833.17 € / inimene
Club Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 833.17 € / inimene
Club Room – AI | 11.11.2025 → 18.11.2025 | 7 ööd | 833.17 € / inimene
Superior Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 850.25 € / inimene
Superior Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 850.25 € / inimene
Superior Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 850.25 € / inimene
Superior Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 850.25 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 858.30 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 858.30 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 858.30 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 858.30 € / inimene
Club Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 874.38 € / inimene
Club Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 874.38 € / inimene
Club Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 874.38 € / inimene
Club Room – AI | 11.11.2025 → 19.11.2025 | 8 ööd | 874.38 € / inimene
Standard Room – AI | 12.11.2025 → 19.11.2025 | 7 ööd | 790.95 € / inimene
Superior Room – AI | 12.11.2025 → 19.11.2025 | 7 ööd | 812.06 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 12.11.2025 → 19.11.2025 | 7 ööd | 819.09 € / inimene
Club Room – AI | 12.11.2025 → 19.11.2025 | 7 ööd | 833.17 € / inimene
Standard Room – AI | 14.11.2025 → 21.11.2025 | 7 ööd | 1018.94 € / inimene
Superior Room – AI | 14.11.2025 → 21.11.2025 | 7 ööd | 1040.05 € / inimene
Deluxe Pool View – AI | 14.11.2025 → 21.11.2025 | 7 ööd | 1047.08 € / inimene
Club Room – AI | 14.11.2025 → 21.11.2025 | 7 ööd | 1061.16 € / inimene
Olen huvitatud
Kirjeldus
Uus kaasaegne hotell Hadaba piirkonnas. Jalutuskäigu kaugusel on El Mercato - populaarne piirkond suveniiripoodide, kohvikute ja vesipiibubaaridega. Mitte kaugel on üks kolmest kuulsast Fares Seafood restoranist. Hotell pakub transporditeenust Sharm El Maya lahe samanimelisele liivarannale.
Teave hotelli kohta:
Hotell koosneb 3-korruselisest peahoonest.
Tubade koguarv - 136.
Toad
Deluxe Pool View Room
Standard Garden View Room
Superior Pool View Room
Club Room
Deluxe Pool View Room – ühetoaline basseinivaatega tuba. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit.
Pakutakse vaid üht lisavoodit - mobiilne üheinimesevoodi (tuleb arvestada 2+2/3+1 paigutamisel).
Toa võimalused:
Televisioon: Olemas
Seif toas: Tasuta
Telefon: Olemas
Dušš: Olemas
Rätikud: Olemas
Veekeetja: Olemas
Minibaar: Lisatasu eest
Tualett: Olemas
Föön: Olemas
Konditsioneer: Olemas
Lisainfo:
Suurus: 45
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
Standard Garden View Room – ühetoaline tuba vaatega hotelli territooriumile ja ümbruskonnale (tagaõu). Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Tubadel terrass või ainult aken.
Pakutakse vaid üht lisavoodit - mobiilne üheinimesevoodi (tuleb arvestada 2+2/3+1 paigutamisel).
Toa võimalused:
Televisioon: Olemas
Seif toas: Tasuta
Telefon: Olemas
Dušš: Olemas
Rätikud: Olemas
Veekeetja: Olemas
Minibaar: Lisatasu eest
Tualett: Olemas
Föön: Olemas
Konditsioneer: Olemas
Lisainfo:
Suurus: 35
Kogus: 56
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
Superior Pool View Room – ühetoaline basseinivaatega tuba. Toas on kaheinimesevoodi.
Pakutakse vaid üht lisavoodit - mobiilne üheinimesevoodi (tuleb arvestada 2+2/3+1 paigutamisel).
Toa võimalused:
Televisioon: Olemas
Seif toas: Tasuta
Telefon: Olemas
Dušš: Olemas
Rätikud: Olemas
Veekeetja: Olemas
Minibaar: Lisatasu eest
Tualett: Olemas
Föön: Olemas
Konditsioneer: Olemas
Terrass / rõdu: Olemas
Lisainfo:
Suurus: 65
Kogus: 55
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
Club Room – ühetoaline basseinivaatega tuba. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Terrassiga toad.
Pakutakse vaid üht lisavoodit - mobiilne üheinimesevoodi (tuleb arvestada 2+2/3+1 paigutamisel).
Toa võimalused:
Televisioon: Olemas
Seif toas: Tasuta
Telefon: Olemas
Dušš: Olemas
Rätikud: Olemas
Veekeetja: Olemas
Minibaar: Lisatasu eest
Terrass: Olemas
Tualett: Olemas
Föön: Olemas
Konditsioneer: Olemas
Lisainfo:
Suurus: 45
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
Infrastruktuur ja teenused
Rannad Basseinid Sport Meelelahutus Restoranid Baarid Lapsed Iluteenused